مشخصات پروژه | |
نوع ساختمان | مسکونی |
تعداد کل طبقات | ۱۰ |
تعداد طبقات مسکونی | ۸ |
تعداد طبقات مشاعات | ۲ |
تعداد واحدها | ۱۶ |
تعداد واحد در طبقات | ۲ |
تعداد پارکینگ | ۵۵ |
متراژ زمین | ۱۱۱۸ |
متراژ کل زیر بنا | ۷۲۰۰ |
متراژ بنای مفید | ۵۲۰۰ |
متراژ مشاعات | ۲۰۰۰ |
سازنده | بخش خصوصی |
آرشیتکت | مهران حق بین DOT Architects |
معماری | مدرن |
متراژ لابی | ۵۰۰ |
متراژ واحدها | ۳۲۰ / ۳۳۰ |
متراژ پنت هاوس | – |
ارتفاع سقف واحد | ۳٫۴۰ |
ارتفاع سقف لابی | ۵ |
شروع پروژه | ۱۳۹۶ |
اتمام پروژه | ۱۴۰۲ |
موقعیت برج Chenaran | الهیه |
دسترسی محلی | بزرگراه مدرس |
نوع سازه | اسکلت فلزی |
سبک نما | مدرن |
آسانسور | ۲ لاین |
تاسیسات | چیلر فن کوئل برق اضطراری |
خدمات | لابی من ۲۴ ساعته پرسنل مقیم تاسیسات |
امکانات تفریحی | روف گاردن حیاط سازی هلندی |
امکانات ورزشی | استخر سونای خشک سونای بخار بدنسازی |
امکانات رفاهی | لابی اجتماعات آشپزخانه صنعتی کارواش |
موارد مشابه برج باغ چناران رزیدنس: فولیوم تاور |
شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.