آرمیتاژ
مجتمع مسکونی آرمیتاژ
مشخصات پروژه | |
نوع ساختمان | برج باغ مسکونی |
تعداد کل طبقات | ۹ |
تعداد طبقات مسکونی | ۶ |
تعداد طبقات مشاعات | ۳ |
تعداد واحدها | ۱۲ |
تعداد واحد در طبقات | ۱ |
تعداد پارکینگ | ۴۰ |
متراژ زمین | ۵۰۰ |
متراژ کل زیر بنا | ۲۷۰۰ |
متراژ بنای مفید | ۱۸۰۰ |
متراژ مشاعات | ۹۰۰ |
سازنده | عسگری |
آرشیتکت | علی موسی پناه |
معماری | کلاسیک |
متراژ لابی | ۳۰۰ |
متراژ واحدها | ۲۰۰ ۱۰۰ |
متراژ پنت هاوس | |
ارتفاع سقف واحد | ۳٫۳۰ |
ارتفاع سقف لابی | ۷ |
شروع پروژه | ۱۳۹۷ |
اتمام پروژه | ۱۴۰۰ |
موقعیت | نیاوران |
دسترسی محلی | اتوبان های مدرس، صدر و چمران |
نوع سازه | اسکلت بتن |
سبک نما | کلاسیک |
آسانسور | ۲ لاین |
تاسیسات | چیلر و فن کوئل برق اضطراری |
خدمات | لابی من ۲۴ ساعته پرسنل مقیم تاسیسات |
امکانات تفریحی | روف گاردن حیاط سازی هلندی |
امکانات ورزشی | استخر سونای خشک سونای بخار بدنسازی |
امکانات رفاهی | لابی اجتماعات آشپزخانه صنعتی |
موارد مشابه مجتمع آرمیتاژ | تیارا رویال پارک میراژ لئون |
شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.