مشخصات پروژه | |
نوع | شهرک مسکونی |
نوع ساختمان | ویلایی |
تعداد واحدها | ۴۸ ویلا |
متراژ زمین شهرک | ۷۰٫۰۰۰ مترمربع |
متراژ مشاعات | |
سازنده | بخش خصوصی |
آرشیتکت | |
معماری | مدرن |
متراژ زمین مادر | از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع |
متراژ کل زیر بنای ویلا | از ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع |
متراژ بنای مفید ویلا | از ۵۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع |
تعداد اتاق | ۵ خواب |
تعداد طبقات ویلا | ۲ طبقه روی همکف |
تعداد پارکینگ | ۲ |
ارتفاع سقف واحد | ۴ متر |
شروع پروژه | ۱۳۹۵ |
اتمام پروژه | ۱۴۰۳ |
موقعیت | آبعلی |
دسترسی محلی | جاده هراز، دماوند |
نوع سازه | اسکلت بتنی |
سبک نما | مدرن |
تاسیسات | چیلر فنکوئل |
خدمات | لابی من ۲۴ ساعته پرسنل مقیم تاسیسات |
امکانات تفریحی | فضای سبز، پیست پیاده روی و دوچرخه سواری، زمین بازی کودک |
امکانات ورزشی | استخر، سونای خشک و بخار، بدنسازی، تنیس، بیلیارد |
امکانات رفاهی | اجتماعات، آشپزخانه صنعتی، کارواش |
مشخصات پروژه دیوان پالاس رزیدنس | |
نوع ساختمان | برج باغ مسکونی |
تعداد کل طبقات | ۱۶ |
تعداد طبقات مسکونی | ۹ |
تعداد طبقات مشاعات | ۷ |
تعداد واحدها | ۴۵ |
تعداد واحد در طبقات | ۶ / ۲ / تک واحدی |
تعداد پارکینگ | ۲۰۰ |
متراژ زمین | ۲۴۷۰ |
متراژ کل زیر بنا | ۱۷۷۵۴ |
متراژ بنای مفید | ۹۹۰۰ |
متراژ مشاعات | ۷۸۵۴ |
سازنده | بخش خصوصی |
آرشیتکت | فرزاد دلیری |
معماری | نیوکلاسیک |
متراژ لابی | ۶۰۰ |
متراژ واحدها | ۱۳۵ / ۲۲۰ / ۵۵۰ |
متراژ پنت هاوس | ۱۱۰۰ |
ارتفاع سقف واحد | ۴ متر |
ارتفاع سقف لابی و اجتماعات | ۷ متر |
شروع پروژه | ۱۳۹۳ |
اتمام پروژه | ۱۴۰۱ |
موقعیت برج | اندرزگو |
دسترسی محلی | بزرگراه صدر |
نوع سازه | اسکلت بتنی |
سبک نما | نیوکلاسیک |
آسانسور | ۴ لاین |
تاسیسات | چیلر فنکوئل |
خدمات | لابی من ۲۴ ساعته پرسنل مقیم تاسیسات |
امکانات تفریحی | اسکای لانژ آیریش بار پارتی روم حیاط سازی هلندی سینما گیم روم |
امکانات ورزشی | استخر سونای خشک سونای بخار بدنسازی حمام ترکی اسکواش بیلیارد |
امکانات رفاهی | لابی اجتماعات پارتی روم آشپزخانه صنعتی کارواش |
موارد مشابه:
|
شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.