مشخصات پروژه برج باغ کورت یارد | |
نوع ساختمان | مجتمع مسکونی |
تعداد کل طبقات | ۲۲ |
تعداد طبقات مسکونی | ۱۷ |
تعداد طبقات مشاعات | ۵ |
تعداد واحدها | ۶۰ |
تعداد واحد در طبقات | ۳ / ۲ / ۱ |
تعداد پارکینگ | ۱۸۰ |
متراژ زمین | ۵۰۰۰ |
متراژ کل زیر بنا | ۲۹۵۰۰ |
متراژ بنای مفید | ۱۷۰۰۰ |
متراژ مشاعات | ۱۲۵۰۰ |
سازنده | بخش خصوصی |
آرشیتکت | محمد مجیدی (گروه معماری بنسار) |
معماری | مدرن |
متراژ لابی | ۱۰۰۰ |
متراژ واحدها | ۴۰۹ / ۴۵۴ / ۴۶۱ / ۴۶۸ / ۴۷۱ |
متراژ پنت هاوس | ۶۷۲ / ۵۶۶ |
ارتفاع سقف واحد | ۴ |
ارتفاع سقف لابی | ۶ |
شروع پروژه | ۱۳۹۳ |
اتمام پروژه | ۱۴۰۴ |
موقعیت برج کورت یارد | نیاوران |
دسترسی محلی | بلوار اندرزگو |
سبک نما | مدرن |
آسانسور | ۳ لاین |
مشاعات |
|
موارد مشابه: آلتون کورت Paniz Residence |
شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.